Entgelte für die Inanspruchnahme von Gemeinderäumen Stand 2022
Privatrechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Gemeinderäumen in dem “Gemeindehaus Alt Plestlin”
Lfd. Nr. | Art der Sondernutzung | netto Entgelt |
---|---|---|
1 | Miete für Raum bis zu sechs Stunden | 20,00 € |
2 | Miete für Raum bis zu einem Tag | 30,00 € |
3 | Miete für Raum bis zu zwei Tagen | 60,00 € |
4 | Miete für Raum bis zu sieben Tag | 300,00 € |
5 | Betriebskosten bis zu sechs Stunden | 10,00 € |
6 | Betriebskosten bis zu einem Tag | 20,00 € |
7 | Betriebskosten bis zu zwei Tagen | 40,00 € |
8 | Betriebskosten bis zu sieben Tagen | 140,00 € |
9 | Heizung Oktober - April bis zu sechs Stunden | 15,00 € |
10 | Heizung Oktober - April bis zu einem Tag | 25,00 € |
11 | Heizung Oktober - April bis zu zwei Tagen | 50,00 € |
12 | Heizung Oktober - April bis zu sieben Tagen | 140,00 € |
13 | Heizkosten für die Monate Mai & September betragen 50 % der Kosten der Heizperiode von Oktober - April | |
14 | Kaution | 100,00 € |
Die vorgenannten Preise außer der lfd. Nummer 14 (Kaution) verstehen sich zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.
Die vorstehenden Entgelte wurden von der Gemeinde Bentzin am 22.11.2022 beschlossen.
Privatrechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Gemeinderäumen in dem “Gemeinderaum Bentziner Dorfstraße 23”
Lfd. Nr. | Art der Sondernutzung | netto Entgelt |
---|---|---|
1 | Miete für Raum bis zu sechs Stunden | 20,00 € |
2 | Miete für Raum bis zu einem Tag | 30,00 € |
3 | Miete für Raum bis zu zwei Tagen | 60,00 € |
4 | Miete für Raum bis zu sieben Tag | 300,00 € |
5 | Betriebskosten bis zu sechs Stunden | 10,00 € |
6 | Betriebskosten bis zu einem Tag | 20,00 € |
7 | Betriebskosten bis zu zwei Tagen | 40,00 € |
8 | Betriebskosten bis zu sieben Tagen | 140,00 € |
9 | Heizung Oktober - April bis zu sechs Stunden | 15,00 € |
10 | Heizung Oktober - April bis zu einem Tag | 25,00 € |
11 | Heizung Oktober - April bis zu zwei Tagen | 50,00 € |
12 | Heizung Oktober - April bis zu sieben Tagen | 140,00 € |
13 | Heizkosten für die Monate Mai & September betragen 50 % der Kosten der Heizperiode von Oktober - April | |
14 | Kaution | 100,00 € |
Die vorgenannten Preise außer der lfd. Nummer 14 (Kaution) verstehen sich zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.
Die vorstehenden Entgelte wurden von der Gemeinde Bentzin am 22.11.2022 beschlossen.
Privatrechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Gemeinderäumen in dem “Jugendraum Bentzin”
Lfd. Nr. | Art der Sondernutzung | netto Entgelt |
---|---|---|
1 | Miete für Raum bis zu sechs Stunden | 30,00 € |
2 | Miete für Raum bis zu einem Tag | 40,00 € |
3 | Miete für Raum bis zu zwei Tagen | 70,00 € |
4 | Miete für Raum bis zu sieben Tag | 350,00 € |
5 | Betriebskosten bis zu sechs Stunden | 20,00 € |
6 | Betriebskosten bis zu einem Tag | 40,00 € |
7 | Betriebskosten bis zu zwei Tagen | 80,00 € |
8 | Betriebskosten bis zu sieben Tagen | 280,00 € |
9 | Heizung Oktober - April bis zu sechs Stunden | 30,00 € |
10 | Heizung Oktober - April bis zu einem Tag | 50,00 € |
11 | Heizung Oktober - April bis zu zwei Tagen | 100,00 € |
12 | Heizung Oktober - April bis zu sieben Tagen | 300,00 € |
13 | Heizkosten für die Monate Mai & September betragen 50 % der Kosten der Heizperiode von Oktober - April | |
14 | Kaution | 100,00 € |
Die vorgenannten Preise außer der lfd. Nummer 14 (Kaution) verstehen sich zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.
Die vorstehenden Entgelte wurden von der Gemeinde Bentzin am 22.11.2022 beschlossen.
Privatrechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Gemeinderäumen in dem “Kulturraum Zemmin”
Lfd. Nr. | Art der Sondernutzung | netto Entgelt |
---|---|---|
1 | Miete für Raum bis zu sechs Stunden | 20,00 € |
2 | Miete für Raum bis zu einem Tag | 30,00 € |
3 | Miete für Raum bis zu zwei Tagen | 60,00 € |
4 | Miete für Raum bis zu sieben Tag | 300,00 € |
5 | Betriebskosten bis zu sechs Stunden | 10,00 € |
6 | Betriebskosten bis zu einem Tag | 20,00 € |
7 | Betriebskosten bis zu zwei Tagen | 40,00 € |
8 | Betriebskosten bis zu sieben Tagen | 140,00 € |
9 | Heizung Oktober - April bis zu sechs Stunden | 15,00 € |
10 | Heizung Oktober - April bis zu einem Tag | 25,00 € |
11 | Heizung Oktober - April bis zu zwei Tagen | 50,00 € |
12 | Heizung Oktober - April bis zu sieben Tagen | 140,00 € |
13 | Heizkosten für die Monate Mai & September betragen 50 % der Kosten der Heizperiode von Oktober - April | |
14 | Kaution | 100,00 € |
Die vorgenannten Preise außer der lfd. Nummer 14 (Kaution) verstehen sich zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.
Die vorstehenden Entgelte wurden von der Gemeinde Bentzin am 22.11.2022 beschlossen.