Meteorologisches Frühjahr 2026
Der meteorologische Frühling 2026 war ein relativ warmer und durchschnittlich feuchter Frühling (103mm/m²), irgendwie pommerscher Durchschnitt.
Durchschnittstemperaturen
| Jahr | Winter |
|---|---|
| um 1900 1 | (6,1 °C) |
| 1991-2020 2 | 8,4 °C |
| 2021 | 7,4 °C |
| 2022 | 8,6 °C |
| 2023 | 8,4 °C |
| 2024 | 11,2 °C |
| 2025 | 9,5 °C |
| 2026 | 9,2 °C |
Weitere statistische Wetterdaten sind hier zu finden: Wetter/Historie/Vergangene Jahre.