Hebesatzungen der Gemeinde Bentzin
Zeitliche Entwicklung der Hebesätze und der Steuereinnahmen
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 1 2 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A Hebesatz | 310 v.H. | 310 v.H. | 339 v.H. | 339 v.H. | 339 v.H. | 350 v.H. | 350 v.H. | 318 v.H. | 333 v.H. |
| Einnahmen aus Grundsteuer A | 28.414€ | 30.358€ | 38.229€ | 28.870€ | 35.485€ | 36.053€ | 29.487€ | 34.618€ | |
| Grundsteuer B Hebesatz | 375 v.H. | 396 v.H. | 396 v.H. | 396 v.H. | 396 v.H. | 408 v.H. | 408 v.H. | 397 v.H. | 397 v.H. |
| Einnahmen aus Grundsteuer B | 75.536€ | 77.080€ | 74.125€ | 78.863€ | 79.767€ | 79.647€ | 83.768€ | 88.902€ | |
| Gewerbesteuer Hebesatz | 340 v.H. | 348 v.H. | 351 v.H. | 351 v.H. | 351 v.H. | 370 v.H. | 370 v.H. | 376 v.H. | 391 v.H. |
| Einnahmen aus Gewerbesteuer | 248.041€ | 100.662€ | 148.177€ | 151.487€ | 216.689€ | 150.780€ | 288.705€ | 228.599€ |
Einordnung der Hebesätze im Amts- und Kreisvergleich
Die folgende Tabelle vergleicht die Hebesätze der Gemeinde Bentzin mit den Durchschnitts- und Medianhebesätzen der Ämter Jarmen-Tutow und Peenetal sowie des Kreises Vorpommern-Greifswald aus dem Jahr 2025.
| Grundsteuer A [v.H.] | Grundsteuer B [v.H.] | Gewerbesteuer [v.H.] | ||
|---|---|---|---|---|
| Bentzin | Hebesatz | 318 | 397 | 376 |
| Amt Jarmen-Tutow | Durchschnitt | 335 | 422 | 378 |
| Amt Jarmen-Tutow | Median | 334 | 397 | 381 |
| Amt Peenetal | Durchschnitt | 300 | 357 | 357 |
| Amt Peenetal | Median | 310 | 350 | 360 |
| Kreis VG | Durchschnitt | 327 | 419 | 394 |
| Kreis VG | Median | 335 | 427 | 390 |
Die interaktive Karte zeigt die Hebesätze des Jahres 2025 in den Gemeinden des Kreises Vorpommern-Greifswald:
Info
- Steuerart im Kasten links oben auswählen.
- Gemeinde durch Tippen auf die Gemeindefläche auswählen.
